Beschrijving
De klepelmaaier EFGC-serie is een zware, achteraan gemonteerde klepelmaaier voor tractoren van 18 tot 50 pk. De serie telt acht modellen, van de EFGC-105 tot de EFGC-175, met een maaibreedte van 1,02 tot 1,72 m. Ideaal voor dik gras, struikgewas, takken tot 2 cm doorsnede en het opruimen na stormschade.
Specificaties
| Model | EFGC-105 | EFGC-115 | EFGC-125 | EFGC-135 |
| Afmetingen (L*B*H) | 1165*790*850mm | 1265*790*850mm | 1365*790*850mm | 1465*790*850mm |
| Constructiegewicht | 225Kg | 238Kg | 250Kg | 265Kg |
| Maaibreedte | 1.02m | 1.12m | 1.22m | 1.32m |
| Werkcapaciteit | 3300-9000m2/h | 3700-9800m2/h | 4000-10600m2/h | 4300-11400m2/h |
| Aftakastoerental (PTO) | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| PTO-spline | 6*8*800mm | 6*8*800mm | 6*8*800mm | 6*8*800mm |
| Benodigd vermogen | 18-25HP | 18-25HP | 18-25HP | 20-30HP |
| Model | EFGC-145 | EFGC-155 | EFGC-165 | EFGC-175 |
| Afmetingen (L*B*H) | 1565*790*850mm | 1665*790*850mm | 1765*790*850mm | 1865*790*850mm |
| Constructiegewicht | 280Kg | 300Kg | 315Kg | 330Kg |
| Maaibreedte | 1.42m | 1.52m | 1.62m | 1.72m |
| Werkcapaciteit | 4600-12400m2/h | 4900-13000m2/h | 5200-13800m2/h | 5500-14400m2/h |
| Aftakastoerental (PTO) | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| PTO-spline | 6*8*800mm | 6*8*800mm | 6*8*800mm | 6*8*800mm |
| Benodigd vermogen | 30-35HP | 30-40HP | 35-45HP | 40-50HP |

Waarom kiezen voor de klepelmaaier EFGC-serie?
De EFGC-modellen zijn sterker en krachtiger dan een gewone maaier en geschikt voor ruigere terreinen rond boerderijen, percelen, parken en langs wegen. Ze zijn uitgerust met een zware versnellingsbak van 50 pk, hamer- en Y-messen, riemaandrijving en een universele driepuntsophanging categorie 1.
Veilig en eenvoudig in gebruik
De maaihoogte stelt u eenvoudig in met verstelbare glijders. Veiligheidskleppen voorkomen dat puin wordt weggeslingerd, en een steunpoot voor opslag en een stevige trekhaak zijn standaard aanwezig.
Hoge werkcapaciteit
De werkcapaciteit loopt op van 3300 tot 9000 m² per uur bij de EFGC-105 tot 5500 tot 14400 m² per uur bij de EFGC-175. Het benodigde vermogen varieert van 18 tot 25 pk voor de kleinste modellen tot 40 tot 50 pk voor de EFGC-175. Alle modellen werken op 540 tpm met een aftakasprofiel van 6 × 8 × 800 mm.
Voor wie is de klepelmaaier EFGC-serie geschikt?
De EFGC-serie is ideaal voor landbouwers, loonwerkers, gemeenten en grondeigenaren die ruige percelen, weiden, bermen en groenvoorzieningen onderhouden. Bekijk ook ons volledige aanbod klepelmaaiers of neem contact op met Agri-Pro voor persoonlijk advies.







